Οικονομικά Στοιχεία
Ενημερωθείτε μέσα από τα ακόλουθα links για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών
Η Unilever στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσα από τις ακόλουθες 4 εταιρίες. Για να δειτε τις Οικονομικές καταστάσεις ανά εταιρία της Unilever στην Ελλάδα, πατήστε στο αντίστοιχο link.
ΕΛΑΪΣ- Unilever Hellas A.E
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016-31/12/2016) (PDF | 13MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015-31/12/2015) (PDF | 14MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014) (PDF | 87KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013-31/12/2013) (PDF | 67KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012) (PDF | 68KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 (01/01/2011-31/12/2011) (PDF | 76KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2010 (01/01/2010-31/12/2010) (PDF | 73KB)
ΕΛΑΝΘΗ ΑΒΕΕ
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016-31/12/2016) (PDF | 10MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015-31/12/2015) (PDF | 11MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014) (PDF | 68KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013-31/12/2013) (PDF | 56KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012) (PDF | 56KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 (01/01/2011-31/12/2011) (PDF | 58KB)
Unilever KNORR ΑΒΕΕ
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016-31/12/2016) (PDF | 10MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015-31/12/2015) (PDF | 10MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014) (PDF | 63KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013-31/12/2013) (PDF | 59KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012) (PDF | 59KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 (01/01/2011-31/12/2011) (PDF | 57KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2010 (01/01/2010-31/12/2010) (PDF | 63KB)
Unilever Logistics Α.Ε
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016-31/12/2016) (PDF | 10MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015-31/12/2015) (PDF | 10MB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014) (PDF | 62KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013-31/12/2013) (PDF | 59KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012) (PDF | 57KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 (01/01/2011-31/12/2011) (PDF | 63KB)
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2010 (01/01/2010-31/12/2010) (PDF | 52KB)